
| Slippapper Proffs 1/2 ark | Artikelnummer | Kornstorlek | Längd | Bredd | Antal |
| mm | mm | st/förp/krt | |||
![]() |
4101040 | 40 | 230 | 140 | 50 |
| 4101060 | 60 | 230 | 140 | 50 | |
| 4101080 | 80 | 230 | 140 | 50 | |
| 4101100 | 100 | 230 | 140 | 50 | |
| 4101120 | 120 | 230 | 140 | 50 | |
| 4101150 | 150 | 230 | 140 | 50 | |
| 4101180 | 180 | 230 | 140 | 50 | |
| 4101220 | 220 | 230 | 140 | 50 | |
| Gult slippapper, D-rygg. Fenolplast bundet med ädelkorund. | |||||
| Slippapper Proffs helark | Artikelnummer | Kornstorlek | Längd | Bredd | Antal |
| mm | mm | st/förp/krt | |||
![]() |
4100040 | 40 | 280 | 230 | 50 |
| 4100060 | 60 | 280 | 230 | 50 | |
| 4100080 | 80 | 280 | 230 | 50 | |
| 4100100 | 100 | 280 | 230 | 50 | |
| 4100120 | 120 | 280 | 230 | 50 | |
| 4100150 | 150 | 280 | 230 | 50 | |
| 4100180 | 180 | 280 | 230 | 50 | |
| 4100220 | 220 | 280 | 230 | 50 | |
| 4100240 | 240 | 280 | 230 | 50 | |
| Gult slippapper, D-rygg. Fenolplast bundet med ädelkorund. | |||||
| Slippapper Proffs rulle | Artikelnummer | Kornstorlek | Längd | Bredd | Antal |
| meter | mm | st/förp/krt | |||
![]() |
4211040 | 40 | 50 | 150 | 1 |
| 4211060 | 60 | 50 | 150 | 1 | |
| 4211080 | 80 | 50 | 150 | 1 | |
| 4211100 | 100 | 50 | 150 | 1 | |
| 4211120 | 120 | 50 | 150 | 1 | |
| 4211180 | 180 | 50 | 150 | 1 | |
| 4211240 | 240 | 50 | 150 | 1 | |
| Gult slippapper, D-rygg. Fenolplast bundet med ädelkorund. | |||||
| Slipsvamp | Artikelnummer | Kornstorlek | Längd | Bredd | Antal |
| mm | mm | st/förp/krt | |||
![]() |
506411000 | Fim/Medium | 70 | 100 | 10 |
| 506412000 | Medium/Grov | 70 | 100 | 10 | |
| Brun slipsvamp, 25 mm tjock. Fyra sidor med slipyta. | |||||