
| Japanspackel | Artikelnummer | Bredd | Längd | Antal |
| mm | mm | st/förp/krt | ||
![]() |
160025 | 25 | 107 | 10 |
| 160050 | 50 | 107 | 10 | |
| 160075 | 75 | 107 | 10 | |
| 160100 | 100 | 107 | 10 | |
| Japanspackelset | ||||
| 160300 | 10 | |||
| 1 st 160050 | 50 | 107 | ||
| 1 st 160075 | 75 | 107 | ||
| 1 st 160100 | 100 | 107 | ||
| Japanspackel med flexibelt stålblad och svart plasthandtag. | ||||
| Stålspackel | Artikelnummer | Bredd | Längd | Antal |
| mm | mm | st/förp/krt | ||
![]() |
216025 | 25 | 240 | 12 |
| 216040 | 40 | 240 | 12 | |
| 216050 | 50 | 240 | 12 | |
| 216060 | 60 | 240 | 12 | |
| 216080 | 80 | 240 | 12 | |
| Stålspackel med hårt
stålblad. Lackerat träskaft med borrat hål samt stålnit på skafttoppen. |
||||
| Stålspackel soft | Artikelnummer | Bredd | Längd | Antal |
| mm | mm | st/förp/krt | ||
![]() |
4203038 | 38 | 225 | 12 |
| 4203051 | 51 | 225 | 12 | |
| 4203063 | 63 | 225 | 12 | |
| 4203076 | 76 | 225 | 12 | |
| Stålspackel med rostfritt blad och ergonomiskt softskaft. | ||||
| Gummispackel | Artikelnummer | Bredd | Längd | Antal |
| mm | mm | st/förp/krt | ||
![]() |
411000 | 80 | 100 | 10 |
| Gummispackel av naturgummi. Lämplig for spackling av ojämna ytor samt vid fogning av kakelplattor. |
||||
| Plastspackel tandad | Artikelnummer | Bredd | Längd | Antal |
| mm | mm | st/förp/krt | ||
![]() |
9057215 | 80 | 150 | 10 |
| 9057317 | 115 | 170 | 10 | |
| Plastspackel med två olika tandningar. | ||||
| Limspridare | Artikelnummer | Bredd | Längd | Antal |
| mm | mm | st/förp/krt | ||
![]() |
230100 | 100 | 140 | 10 |
| 230230 | 138 | 230 | 10 | |
| Limspridare av plast. | ||||
| Bredspackel 9403 | Artikelnummer | Bredd | Längd | Antal |
| mm | mm | st/förp/krt | ||
![]() |
9403100 | 100 | 222 | 10 |
| 9403150 | 150 | 222 | 10 | |
| 9403200 | 200 | 222 | 10 | |
| 9403250 | 250 | 222 | 10 | |
| 9403300 | 300 | 222 | 10 | |
| 9403400 | 400 | 222 | 10 | |
| 9403500 | 500 | 222 | 10 | |
| 9403600 | 600 | 222 | 10 | |
| Bredspackel med blad av fjäderstål och obehandlat trähandtag, av bästa kvalité. Lämplig för spackling av plana ytor. | ||||
| Bredspackel plast | Artikelnummer | Bredd | Längd | Antal |
| mm | mm | st/förp/krt | ||
![]() |
9505100 | 100 | 192 | 10 |
| 9505150 | 150 | 192 | 10 | |
| 9505200 | 200 | 192 | 10 | |
| 9505250 | 250 | 192 | 10 | |
| 9505300 | 300 | 192 | 10 | |
| 9505400 | 350 | 192 | 10 | |
| Bredspackel med rostfritt blad och handtag i svart plast, av bästa kvalité. Lämplig för spackling av plana ytor. | ||||
| Bredspackel grovtandad | Artikelnummer | Bredd | Längd | Antal |
| mm | mm | st/förp/krt | ||
![]() |
Tandbredd 5 mm | |||
| 700100 | 100 | 202 | 5 | |
| 700200 | 200 | 217 | 5 | |
| 700300 | 300 | 217 | 5 | |
| Tandbredd 8 mm | ||||
| 700108 | 100 | 202 | 5 | |
| 700208 | 200 | 217 | 5 | |
| 700308 | 300 | 217 | 5 | |
| Grovtandad bredspackel med
blad av fjäderstål och obehandlat trähandtag, av bästa
kvalité. Lämplig for utjämning av fästmassa vid sättning av kakel och klinker. Ger 5 och 8 mm skikt. |
||||
| Dalaspackel | Artikelnummer | Bredd | Längd | Antal |
| mm | mm | st/förp/krt | ||
![]() |
130100 | 100 | 182 | 5 |
| 130150 | 150 | 197 | 5 | |
| 130200 | 200 | 198 | 5 | |
| 130250 | 250 | 196 | 5 | |
| 130300 | 300 | 198 | 5 | |
| Dalaspackel med blad av gummi och obehandlat trähandtag, av bästa kvalité. Lämplig för applicering och avjämning av fogmassa vid sättning av kakel och klinker. | ||||